您好!歡迎光臨佛山市佳以特冷熱設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
JK系列水冷恒溫恒濕潔凈式空調機性能表 (表一)
型 號 | JK020-3HSJ | JK030-5HSJ | JK045-7.5HSJ | JK060-10HSJ | JK090-15HSJ | ||
機 組 性 能 | 制冷量 | W | 9730 | 16110 | 22100 | 32220 | 44200 |
循環風量 | M3/h | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | |
機外靜壓 | pa | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
機組噪聲 | DB(A) | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦67 | |
溫控范圍 | ℃ | (18~28)℃±1℃ | |||||
濕控范圍 | %RH | (50~70)%±5% | |||||
電 源 | 3N、~50Hz 、380V | ||||||
總功率(Kw) | 12.8 | 18.7 | 25.7 | 35.7 | 51 | ||
制 冷 系 統 | 制冷劑 | 工質名稱 | R22 | ||||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉式壓縮機 | |||||
功率Kw | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 8.4 | 12.6 | ||
數量(臺) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
蒸發器 | 類型 | 銅管串鋁翅片 | |||||
翅片形式 | 波紋光鋁片或鍍膜鋁片 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 套 管 式 | 殼 管 式 | ||||
水量M3/h | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11 | ||
阻力KPa | 20 | 32 | 25 | 33 | 25 | ||
進出水管 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | ||
送風系統 | 類 型 | 低噪音多翼離心式 | |||||
風機驅動方式 | 皮 帶 傳 動 | ||||||
電機功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2x2 | ||
空氣過濾器 | 50mm厚無紡布初效+袋式中效過濾器 | ||||||
加濕器 | 類 型 | 電極式加濕器 | |||||
功率(Kw) | 3 | 3.7 | 6 | 6 | 9.7 | ||
加濕量(㎏) | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | ||
加熱器 | 類 型 | 不銹鋼繞片電熱式 | |||||
功率(Kw) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
重 量 | ㎏ | 250 | 280 | 390 | 450 | 650 |
JK系列水冷恒溫恒濕潔凈式空調機性能表(表二)
型 號 | TZ110-20HSJ | TZ145-25HSJ | TZ160-30HSJ | TZ200-40HSJ | TZ220-50HSJ | ||
機 組 性 能 | 制冷量 | W | 63000 | 72400 | 93060 | 126000 | 144800 |
循環風量 | M3/h | 11000 | 14500 | 16000 | 20000 | 22000 | |
機外靜壓 | pa | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
機組噪聲 | DB(A) | ≦68 | ≦70 | ≦70 | ≦75 | ≦76 | |
溫控范圍 | ℃ | (18~28)℃±1℃ | |||||
濕控范圍 | %RH | (50~70)%±5% | |||||
電 源 | 3N、~50Hz 、380V | ||||||
總功率(Kw) | 66.6 | 81.4 | 87.3 | 110.2 | 119.4 | ||
制 冷 系 統 | 制冷劑 | 工質名稱 | R22 | ||||
節流方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉式壓縮機 | |||||
功率KW | 16.2 | 18.4 | 24.3 | 27.6 | 36.8 | ||
數量(臺) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
蒸發器 | 類型 | 銅管串鋁翅片 | |||||
翅片形式 | 波紋光鋁片或鍍膜鋁片 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 殼 管 式 | |||||
水量M3/h | 15.5 | 17.8 | 22.9 | 31 | 35.6 | ||
阻力KPa | 27.2 | 28 | 28.2 | 29 | 29.5 | ||
進出水管 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
送風系統 | 類 型 | 低噪音多翼離心式 | |||||
風機驅動方式 | 皮 帶 傳 動 | ||||||
電機功率(Kw) | 2.2x2 | 4x2 | 4x2 | 5.5x2 | 5.5x2 | ||
空氣過濾器 | 50mm厚無紡布初效+袋式中效過濾器 | ||||||
加濕器 | 類 型 | 電極式加濕器 | |||||
功率(Kw) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 17.3 | 17.3 | ||
加濕量(㎏) | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
加熱器 | 類 型 | 不銹鋼繞片電熱式 | |||||
功率(Kw) | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
重 量 | ㎏ | 750 | 1120 | 1250 | 1500 | 1550 |
注:技術資料如有更改,恕不另行通知!
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品