您好!歡迎光臨佛山市佳以特冷熱設備有限公司官網!
收藏本店 | 網站地圖 | 官方微信
吊頂安裝式系列空調機組 回風工況
SLIM CEILING MOUNT SERIES AHU Return Air Operating Condition
STANDARD PERFORMANCE REFERENCE DATA 4 ROWS
型號 Model No. | 風量 Air Flow | 冷量 CoolingCapacity | 熱量 Heating Capacity | 水流量 Water Flow | 水壓降 Pressure Drop | 全壓 Total Pressure | 電機功率Motor No. x Power | 噪音 Sound Level | 重量 (約) Weight |
M3/H | Kw | Kw | L/S | mAq | Pa | Kw | d B(A) | Kg | |
JD020-4 | 2000 | 12.6 | 17.5 | 0.60 | 0.9 | 250 | 0.37 | ≤57 | 155 |
JD025-4 | 2500 | 15.4 | 21.5 | 0.74 | 1.3 | 250 | 0.37 | ≤57 | 160 |
JD030-4 | 3000 | 18.6 | 26 | 0.89 | 2.0 | 300 | 0.75 | ≤58 | 175 |
JD040-4 | 4000 | 25.9 | 36.1 | 1.24 | 2.2 | 300 | 1.1 | ≤58 | 200 |
JD050-4 | 5000 | 32.2 | 44.7 | 1.54 | 1.8 | 350 | 1.1 | ≤60 | 240 |
JD060-4 | 6000 | 37.2 | 52 | 1.78 | 2.1 | 350 | 1.5 | ≤60 | 260 |
JD070-4 | 7000 | 43.8 | 61.2 | 2.10 | 2.9 | 350 | 1.5 | ≤61 | 300 |
JD080-4 | 8000 | 50.5 | 70.4 | 2.42 | 3.0 | 350 | 2.2 | ≤61 | 310 |
JD100-4 | 10000 | 60.3 | 83.9 | 2.88 | 2.2 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 370 |
JD120-4 | 12000 | 72.9 | 101.6 | 3.49 | 2.3 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 390 |
性能額定參數表 6 排
STANDARD PERFORMANCE REFERENCE DATA 6 ROWS
型號 Model No. | 風量 Air Flow | 冷量 CoolingCapacity | 熱量 Heating Capacity | 水流量 Water Flow | 水壓降 Pressure Drop | 全壓 Total Pressure | 電機功率 Motor No. xPower | 噪音 Sound Level | 重量 (約) Weight |
M3/H | Kw | Kw | L/S | mAq | Pa | Kw | d B(A) | Kg | |
JD020-6 | 2000 | 16.8 | 21.7 | 0.80 | 1.1 | 250 | 0.37 | ≤57 | 160 |
JD025-6 | 2500 | 20.6 | 26.6 | 0.98 | 1.7 | 250 | 0.37 | ≤57 | 170 |
JD030-6 | 3000 | 24.2 | 31.4 | 1.16 | 1.9 | 300 | 0.75 | ≤58 | 190 |
JD040-6 | 4000 | 31.5 | 40.8 | 1.51 | 2.1 | 300 | 1.1 | ≤58 | 220 |
JD050-6 | 5000 | 39.2 | 50.6 | 1.87 | 3.1 | 350 | 1.1 | ≤60 | 260 |
JD060-6 | 6000 | 45.5 | 59 | 2.18 | 1.8 | 350 | 1.5 | ≤60 | 280 |
JD070-6 | 7000 | 53.9 | 69.8 | 2.58 | 2.2 | 350 | 1.5 | ≤61 | 315 |
JD080-6 | 8000 | 62.7 | 81.2 | 3.00 | 2.3 | 350 | 2.2 | ≤61 | 335 |
JD100-6 | 10000 | 78.6 | 101.7 | 3.76 | 3.1 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 400 |
JD120-6 | 12000 | 94.3 | 122 | 4.51 | 3.4 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 425 |
吊頂安裝式系列新風機組 新風工況
SLIM CEILING MOUNT SERIES PAU Fresh Air Operating Condition
性能額定參數表 4 排
STANDARD PERFORMANCE REFERENCE DATA 4 ROWS
型號 Model No. | 風量 Air Flow | 冷量 Cooling Capacity | 水流量 Water Flow | 水壓降 Pressure Drop | 全壓 Total Pressure | 電機功率Motor N0. x Power | 噪音 Sound Level | 重量 (約) Weight |
M3/H | Kw | L/S | mAq | Pa | Kw | d B(A) | Kg | |
JD020-4 | 2000 | 29 | 1.39 | 1.2 | 250 | 0.37 | ≤57 | 155 |
JD025-4 | 2500 | 34.8 | 1.66 | 1.4 | 250 | 0.37 | ≤57 | 160 |
JD030-4 | 3000 | 40 | 1.92 | 2.2 | 300 | 0.75 | ≤58 | 175 |
JD040-4 | 4000 | 56.3 | 2.69 | 1.7 | 300 | 1.1 | ≤58 | 200 |
JD050-4 | 5000 | 63.8 | 3.05 | 2.3 | 350 | 1.1 | ≤60 | 240 |
JD060-4 | 6000 | 80.4 | 3.85 | 2.5 | 350 | 1.5 | ≤60 | 260 |
JD070-4 | 7000 | 95.6 | 4.57 | 3.1 | 350 | 1.5 | ≤61 | 300 |
JD080-4 | 8000 | 109.7 | 5.25 | 3.5 | 350 | 2.2 | ≤61 | 310 |
JD100-4 | 10000 | 138.6 | 6.63 | 3.0 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 370 |
JD120-4 | 12000 | 167.6 | 8.02 | 3.2 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 390 |
性能額定參數表 6 排
STANDARD PERFORMANCE REFERENCE DATA 6 ROWS
型號 Model No. | 風量 Air Flow | 冷量 Cooling Capacity | 水流量 Water Flow | 水壓降 Pressure Drop | 全壓 Total Pressure | 電機功率 Motor N0. x Power | 噪音 Sound Level | 重量 (約) Weight |
M3/H | Kw | L/S | mAq | Pa | Kw | d B(A) | Kg | |
JD020-6 | 2000 | 32.7 | 1.57 | 1.5 | 250 | 0.37 | ≤57 | 160 |
JD025-6 | 2500 | 39.8 | 1.90 | 1.8 | 250 | 0.37 | ≤57 | 170 |
JD030-6 | 3000 | 51 | 2.44 | 2.2 | 300 | 0.75 | ≤58 | 190 |
JD040-6 | 4000 | 67.5 | 3.23 | 2.5 | 300 | 1.1 | ≤58 | 220 |
JD050-6 | 5000 | 83.9 | 4.01 | 3.5 | 350 | 1.1 | ≤60 | 260 |
JD060-6 | 6000 | 103.6 | 4.96 | 3.1 | 350 | 1.5 | ≤60 | 280 |
JD070-6 | 7000 | 122 | 5.83 | 4.3 | 350 | 1.5 | ≤61 | 315 |
JD080-6 | 8000 | 139.8 | 6.69 | 4.8 | 350 | 2.2 | ≤61 | 335 |
JD100-6 | 10000 | 175.7 | 8.41 | 4.6 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 400 |
JD120-6 | 12000
| 201.7 | 9.65 | 4.7 | 350 | 2x1.5 | ≤63 | 425 |
吊頂安裝式系列空調機組/新風機組
Slim Ceiling Mount Series AHU & FAU
標準尺寸 STANDARD DIMENSIONS
吊頂安裝式系列空調機組尺寸表:
型號 Model NO. | 高度A (mm) | 長度B (mm) | 寬度C (mm) | 風口長D (mm) | 風口寬E (mm) | 吊架F (mm) | 4 ROWS | 6 ROWS | P |
I(O) | I(O) | ||||||||
JD020 | 530 | 930 | 1000 | 154 | 184 | 40 | 1” | 1” | 1” |
JD025 | 530 | 955 | 1000 | 154 | 260 | 40 | 1” | 1” | 1” |
JD030 | 580 | 985 | 1100 | 302 | 340 | 40 | 1-1/4” | 1-1/4” | 1” |
JD040 | 580 | 1210 | 1100 | 302 | 340 | 40 | 1-1/4” | 1-1/2 | 1” |
JD050 | 735 | 1175 | 1200 | 353 | 388 | 40 | 1-1/2” | 1-1/2” | 1” |
JD060 | 735 | 1360 | 1200 | 353 | 388 | 40 | 1-1/2” | 2” | 1” |
JD070 | 840 | 1310 | 1300 | 413 | 448 | 40 | 2” | 2” | 1” |
JD080 | 840 | 1460 | 1300 | 413 | 448 | 40 | 2” | 2” | 1” |
JD100 | 735 | 2040 | 1250 | 353 | 388 | 40 | 2” | 2” | 1” |
JD120 | 840 | 2040 | 1250 | 353 | 388 | 40 | 2” | 2-1/2” | 1” |
(以最后合同附件圖紙為準)
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品